Кран 2x2 – Информационный лист:
| Технические характеристики | Метрическая система | Имперская система |
|---|---|---|
| Статический момент на оси поворота | 109000 daN/m | 788549 lbs/ft |
| Гидравлический вылет | 35930 mm | 117'11" |
| Длина | – | – |
| Ширина | – | – |
| Высота | – | – |
| Масса (без масла и комплектации) | 18000 kg | 39683 lbs |
| Грузоподъёмность | 5000 kg | 11023 lbs |
| Вылет с ручными удлинителями | – | – |
| Крутящий момент поворота | 11000 daN/m | 79578 lbs/ft |
| Вылет стабилизаторов | 2780 + 2780 mm | 9'1" + 9'1" |
| Ширина стабилизаторов | 8060 mm | 26'5" |
| Производительность насоса | 130 + 40 l/min | 34 + 11 US gal/min |
| Давление | 280 bar | 3981 psi |
| Объём бака | 600 l | 158 US gal |
Кран 2x2 – в стандартной комплектации:







Кран 2x2 – опционально:



_x500.jpg)
_x500.jpg)


_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)