Кран серии 135000X E ASC Plus – выберите модель:
Кран E9F184 – Информационный лист:
| Технические характеристики | Метрическая система | Имперская система |
|---|---|---|
| Статический момент на оси поворота | 136300 daN/m | 986048 lbs/ft |
| Гидравлический вылет | 27540 mm | 90'4" |
| Длина | 2715 mm | 8'11" |
| Ширина | 2550 mm | 8'4" |
| Высота | 2925 mm | 9'7" |
| Масса (без масла и комплектации) | 14735 kg | 32485 lbs |
| Грузоподъёмность | 7700 kg | 16976 lbs |
| Вылет с ручными удлинителями | – | – |
| Крутящий момент поворота | 13000 daN/m | 94047 lbs/ft |
| Вылет стабилизаторов | 3890 + 3355 mm | 12'9" + 11' |
| Ширина стабилизаторов | 9330 mm | 30'7" |
| Производительность насоса | 115 l/min | 30 US gal/min |
| Давление | 315 bar | 4479 psi |
| Объём бака | 450 l | 118 US gal |
Кран E9F184 – в стандартной комплектации:










Кран E9F184 – опционально:








_x500.jpg)
_x500.jpg)



_1158x.jpg)
.jpg)
Скачайте_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)