Кран E9J402 – Информационный лист:
| Технические характеристики | Метрическая система | Имперская система |
|---|---|---|
| Статический момент на оси поворота | 241500 daN/m | 1747107 lbs/ft |
| Гидравлический вылет | 36800 mm | 120'9" |
| Длина | 9030 mm | 29'8" |
| Ширина | 2540 mm | 8'4" |
| Высота | 2870 mm | 9'5" |
| Масса (без масла и комплектации) | 27365 kg | 60330 lbs |
| Грузоподъёмность | 7960 kg | 17549 lbs |
| Вылет с ручными удлинителями | – | – |
| Крутящий момент поворота | 22000 daN/m | 159157 lbs/ft |
| Вылет стабилизаторов | 4921 + 4921 mm | 16'2" + 16'2" |
| Ширина стабилизаторов | 12140 mm | 39'10" |
| Производительность насоса | 115 l/min | 30 US gal/min |
| Давление | 320 bar | 4550 psi |
| Объём бака | 640 l | 169 US gal |
Кран E9J402 – в стандартной комплектации:









Кран E9J402 – опционально:








_x500.jpg)


_1158x.jpg)
.jpg)
Скачайте_x272.jpg)

_364x.jpg)
_364x.jpg)
_x272.jpg)
_364x.jpg)