Кран E9JIBC2 – Информационный лист:
| Технические характеристики | Метрическая система | Имперская система |
|---|---|---|
| Статический момент на оси поворота | 229500 daN/m | 1660295 lbs/ft |
| Гидравлический вылет | 37100 mm | 121'9" |
| Длина | 9560 mm | 31'4" |
| Ширина | 2540 mm | 8'4" |
| Высота | 2870 mm | 9'5" |
| Масса (без масла и комплектации) | 28540 kg | 62915 lbs |
| Грузоподъёмность | 4730 kg | 10428 lbs |
| Вылет с ручными удлинителями | – | – |
| Крутящий момент поворота | 22000 daN/m | 159157 lbs/ft |
| Вылет стабилизаторов | 4860 + 4860 mm | 15'11" + 15'11" |
| Ширина стабилизаторов | 11972 mm | 39'3" |
| Производительность насоса | 115 l/min | 30 US gal/min |
| Давление | 320 bar | 4550 psi |
| Объём бака | 700 l | 184 US gal |
Кран E9JIBC2 – в стандартной комплектации:








Кран E9JIBC2 – опционально:







_x500.jpg)
_x500.jpg)


_1158x.jpg)
.jpg)
Скачайте_x272.jpg)
_364x.jpg)
_x272.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)