Кран S4 – Информационный лист:
| Технические характеристики | Метрическая система | Имперская система |
|---|---|---|
| Статический момент на оси поворота | 28500 daN/m | 206180 lbs/ft |
| Гидравлический вылет | 9520 mm | 31'3" |
| Длина | 1007 mm | 3'4" |
| Ширина | 2500 mm | 8'2" |
| Высота | 2230 mm | 7'4" |
| Масса (без масла и комплектации) | 3180 kg | 7060 lbs |
| Грузоподъёмность | 10550 kg | 23210 lbs |
| Вылет с ручными удлинителями | 18200 mm | 59'9" |
| Крутящий момент поворота | 2800 daN/m | 20256 lbs/ft |
| Вылет стабилизаторов | 1750 + 1750 mm | 5'9" + 5'9" |
| Ширина стабилизаторов | 5838 mm | 19'2" |
| Производительность насоса | 55 l/min | 15 US gal/min |
| Давление | 310 bar | 4408 psi |
| Объём бака | 155 l | 41 US gal |
Кран S4 – в стандартной комплектации:







Кран S4 – опционально:














_x500.jpg)
_x500.jpg)


_1158x.jpg)
.jpg)
Скачайте_364x.jpg)
_x272.jpg)
_364x.jpg)