Кран серии 50000 E ASC Plus – выберите модель:
Кран E9F64 – Информационный лист:
| Технические характеристики | Метрическая система | Имперская система |
|---|---|---|
| Статический момент на оси поворота | 48700 daN/m | 352315 lbs/ft |
| Гидравлический вылет | 31000 mm | 101'8" |
| Длина | 1419 mm | 4'8" |
| Ширина | 2547 mm | 8'4" |
| Высота | 2671 mm | 8'9" |
| Масса (без масла и комплектации) | 6644 kg | 14648 lbs |
| Грузоподъёмность | 2430 kg | 5357 lbs |
| Вылет с ручными удлинителями | – | – |
| Крутящий момент поворота | 4500 daN/m | 32554 lbs/ft |
| Вылет стабилизаторов | 3150 + 2750 mm | 10'4" + 9' |
| Ширина стабилизаторов | 8270 mm | 27'2" |
| Производительность насоса | 80 l/min | 21 US gal/min |
| Давление | 320 bar | 4550 psi |
| Объём бака | 200 l | 52 US gal |
Кран E9F64 – в стандартной комплектации:








Кран E9F64 – опционально:










_x500.jpg)
_x500.jpg)


_1158x.jpg)
.jpg)
Скачайте_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_x272.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)