Кран 87 – Информационный лист:
| Технические характеристики | Метрическая система | Имперская система |
|---|---|---|
| Статический момент на оси поворота | 63000 daN/m | 464663 lbs/ft |
| Гидравлический вылет | 26700 mm | 87'7'' |
| Длина | – | – |
| Ширина | – | – |
| Высота | – | – |
| Масса (без масла и комплектации) | 6260 kg | 13800 lbs |
| Грузоподъёмность | 2940 kg | 6482 lbs |
| Вылет с ручными удлинителями | – | – |
| Крутящий момент поворота | 4000 daN/m | 28938 lbs/ft |
| Вылет стабилизаторов | 2626 + 2626 mm | 8'7" + 8'7" |
| Ширина стабилизаторов | 7620 mm | 25' |
| Производительность насоса | – | – |
| Давление | 330 bar | 4692 psi |
| Объём бака | 250 l | 66 us gal |
Кран 87 – в стандартной комплектации:






Кран 87 – опционально:





_x500.jpg)
_x500.jpg)

