Кран серии 71000 E ASC Plus – выберите модель:
Кран E4 – Информационный лист:
| Технические характеристики | Метрическая система | Имперская система |
|---|---|---|
| Статический момент на оси поворота | 71200 daN/m | 515089 lbs/ft |
| Гидравлический вылет | 10200 mm | 33'6" |
| Длина | 1645 mm | 5'5" |
| Ширина | 2550 mm | 8'4" |
| Высота | 2621 mm | 8'7" |
| Масса (без масла и комплектации) | 6489 kg | 14305 lbs |
| Грузоподъёмность | 14850 kg | 32738 lbs |
| Вылет с ручными удлинителями | – | – |
| Крутящий момент поворота | 7100 daN/m | 51364 lbs/ft |
| Вылет стабилизаторов | 3625 + 2875 mm | 11'11" + 9'5" |
| Ширина стабилизаторов | 8850 mm | 29' |
| Производительность насоса | 100 l/min | 26 US gal/min |
| Давление | 320 bar | 4550 psi |
| Объём бака | 235 l | 62 US gal |
Кран E4 – в стандартной комплектации:










Кран E4 – опционально:








_x500.jpg)
_x500.jpg)


_1158x.jpg)
.jpg)
Скачайте_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)