Кран серии 88000TECH – выберите модель:
Кран 2x2 – Информационный лист:
| Технические характеристики | Метрическая система | Имперская система |
|---|---|---|
| Статический момент на оси поворота | 79700 daN/m | 576581 lbs/ft |
| Гидравлический вылет | 32960 mm | 108'2" |
| Длина | – | – |
| Ширина | – | – |
| Высота | – | – |
| Масса (без масла и комплектации) | 16190 kg | 35693 lbs |
| Грузоподъёмность | 5000 kg | 11023 lbs |
| Вылет с ручными удлинителями | – | – |
| Крутящий момент поворота | 5050 daN/m | 36533 lbs/ft |
| Вылет стабилизаторов | 2780 + 2780 mm | 9'1" + 9'1" |
| Ширина стабилизаторов | 8060 mm | 26'5" |
| Производительность насоса | 115 l/min | 30 US gal/min |
| Давление | 270 bar | 3839 psi |
| Объём бака | 600 l | 158 US gal |
Кран 2x2 – в стандартной комплектации:







Кран 2x2 – опционально:

_x500.jpg)

_x500.jpg)

