Кран 3x2 – Інформаційний лист:
| Технічні характеристики | Метрична система | Імперська система |
|---|---|---|
| Статичний момент на осі обертання | 109000 daN/m | 788549 lbs/ft |
| Гідравлічний виліт | 41570 mm | 136'5" |
| Довжина | – | – |
| Ширина | – | – |
| Висота | – | – |
| Маса (без оливи та комплектування) | 20000 kg | 44092 lbs |
| Вантажопідйомність | 5000 kg | 11023 lbs |
| Виліт із ручними подовжувачами | – | – |
| Крутний момент повороту | 11000 daN/m | 79578 lbs/ft |
| Винос стабілізаторів | 2780 + 2780 mm | 9'1" + 9'1" |
| Ширина стабілізаторів | 8060 mm | 26'5" |
| Продуктивність насоса | 130 + 40 l/min | 34 + 11 US gal/min |
| Тиск | 280 bar | 3981 psi |
| Об’єм бака | 600 l | 158 US gal |
Кран 3x2 – у стандартній комплектації:







Кран 3x2 – опціонально:



_x500.jpg)
_x500.jpg)


_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)