Кран серії 135000X E ASC Plus – оберіть модель:
Кран E9F186 – Інформаційний лист:
| Технічні характеристики | Метрична система | Імперська система |
|---|---|---|
| Статичний момент на осі обертання | 136300 daN/m | 986048 lbs/ft |
| Гідравлічний виліт | 31160 mm | 102'3" |
| Довжина | 2715 mm | 8'11" |
| Ширина | 2550 mm | 8'4" |
| Висота | 2925 mm | 9'7" |
| Маса (без оливи та комплектування) | 14920 kg | 32893 lbs |
| Вантажопідйомність | 7150 kg | 15763 lbs |
| Виліт із ручними подовжувачами | – | – |
| Крутний момент повороту | 13000 daN/m | 94047 lbs/ft |
| Винос стабілізаторів | 3890 + 3355 mm | 12'9" + 11' |
| Ширина стабілізаторів | 9330 mm | 30'7" |
| Продуктивність насоса | 115 l/min | 30 US gal/min |
| Тиск | 315 bar | 4479 psi |
| Об’єм бака | 450 l | 118 US gal |
Кран E9F186 – у стандартній комплектації:










Кран E9F186 – опціонально:








_x500.jpg)
_x500.jpg)



_1158x.jpg)
.jpg)
Завантажте_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)