Кран E6JIB4 – Інформаційний лист:
| Технічні характеристики | Метрична система | Імперська система |
|---|---|---|
| Статичний момент на осі обертання | 171000 daN/m | 1237080 lbs/ft |
| Гідравлічний виліт | 39560 mm | 129'9" |
| Довжина | 9354 mm | 30'8" |
| Ширина | 2458 mm | 8'1" |
| Висота | 2764 mm | 9'1" |
| Маса (без оливи та комплектування) | 20170 kg | 44467 lbs |
| Вантажопідйомність | 4200 kg | 9240 lbs |
| Виліт із ручними подовжувачами | – | – |
| Крутний момент повороту | 11000 daN/m | 79580 lbs/ft |
| Винос стабілізаторів | 4920 + 4920 mm | 16'2" + 16'2" |
| Ширина стабілізаторів | 12070 mm | 39'7" |
| Продуктивність насоса | 115 l/min | 30 US gal/min |
| Тиск | 300 bar | 4270 psi |
| Об’єм бака | 450 l | 118 US gal |
Кран E6JIB4 – у стандартній комплектації:










Кран E6JIB4 – опціонально:








_x500.jpg)
_x500.jpg)


_1158x.jpg)
.jpg)
Завантажте_364x.jpg)
_x272.jpg)
_364x.jpg)