Кран E4F64 – Інформаційний лист:
| Технічні характеристики | Метрична система | Імперська система |
|---|---|---|
| Статичний момент на осі обертання | 22900 daN/m | 165667 lbs/ft |
| Гідравлічний виліт | 21750 mm | 71'4" |
| Довжина | 995 mm | 3'3" |
| Ширина | 2550 mm | 8'4" |
| Висота | 2500 mm | 8'2" |
| Маса (без оливи та комплектування) | 3780 kg | 8330 lbs |
| Вантажопідйомність | 1850 kg | 4079 lbs |
| Виліт із ручними подовжувачами | – | – |
| Крутний момент повороту | 2600 daN/m | 18810 lbs/ft |
| Винос стабілізаторів | 1850 + 1600 mm | 6'1" + 5'3" |
| Ширина стабілізаторів | 4560 mm | 14'11" |
| Продуктивність насоса | 45 l/min | 11 US gal/min |
| Тиск | 295 bar | 4194 psi |
| Об’єм бака | 110 l | 29 US gal |
Кран E4F64 – у стандартній комплектації:







Кран E4F64 – опціонально:












_x500.jpg)
_x500.jpg)


_1158x.jpg)
.jpg)
Завантажте_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)