Кран E4F62 – Інформаційний лист:
| Технічні характеристики | Метрична система | Імперська система |
|---|---|---|
| Статичний момент на осі обертання | 28000 daN/m | 202560 lbs/ft |
| Гідравлічний виліт | 17440 mm | 57'3" |
| Довжина | 1007 mm | 3'4" |
| Ширина | 2500 mm | 8'2" |
| Висота | 2230 mm | 7'4" |
| Маса (без оливи та комплектування) | 3720 kg | 8201 lbs |
| Вантажопідйомність | 3000 kg | 6615 lbs |
| Виліт із ручними подовжувачами | – | – |
| Крутний момент повороту | 2800 daN/m | 20256 lbs/ft |
| Винос стабілізаторів | 1750 + 1750 mm | 5'9" + 5'9" |
| Ширина стабілізаторів | 5838 mm | 19'2" |
| Продуктивність насоса | 55 l/min | 15 US gal/min |
| Тиск | 305 bar | 4337 psi |
| Об’єм бака | 155 l | 41 US gal |
Кран E4F62 – у стандартній комплектації:








Кран E4F62 – опціонально:













_x500.jpg)
_x500.jpg)


_1158x.jpg)
.jpg)
Завантажте_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)