Кран S4 – Інформаційний лист:
| Технічні характеристики | Метрична система | Імперська система |
|---|---|---|
| Статичний момент на осі обертання | 28500 daN/m | 206180 lbs/ft |
| Гідравлічний виліт | 9520 mm | 31'3" |
| Довжина | 1007 mm | 3'4" |
| Ширина | 2500 mm | 8'2" |
| Висота | 2230 mm | 7'4" |
| Маса (без оливи та комплектування) | 3180 kg | 7060 lbs |
| Вантажопідйомність | 10550 kg | 23210 lbs |
| Виліт із ручними подовжувачами | 18200 mm | 59'9" |
| Крутний момент повороту | 2800 daN/m | 20256 lbs/ft |
| Винос стабілізаторів | 1750 + 1750 mm | 5'9" + 5'9" |
| Ширина стабілізаторів | 5838 mm | 19'2" |
| Продуктивність насоса | 55 l/min | 15 US gal/min |
| Тиск | 310 bar | 4408 psi |
| Об’єм бака | 155 l | 41 US gal |
Кран S4 – у стандартній комплектації:







Кран S4 – опціонально:














_x500.jpg)
_x500.jpg)


_1158x.jpg)
.jpg)
Завантажте_364x.jpg)
_x272.jpg)
_364x.jpg)