Кран серії 71000 E ASC Plus – оберіть модель:
Кран E7 – Інформаційний лист:
| Технічні характеристики | Метрична система | Імперська система |
|---|---|---|
| Статичний момент на осі обертання | 71200 daN/m | 515089 lbs/ft |
| Гідравлічний виліт | 16170 mm | 53'1" |
| Довжина | 1645 mm | 5'5" |
| Ширина | 2550 mm | 8'4" |
| Висота | 2621 mm | 8'7" |
| Маса (без оливи та комплектування) | 7178 kg | 15825 lbs |
| Вантажопідйомність | 12850 kg | 28329 lbs |
| Виліт із ручними подовжувачами | – | – |
| Крутний момент повороту | 7100 daN/m | 51364 lbs/ft |
| Винос стабілізаторів | 3625 + 2875 mm | 11'11" + 9'5" |
| Ширина стабілізаторів | 8850 mm | 29' |
| Продуктивність насоса | 100 l/min | 26 US gal/min |
| Тиск | 320 bar | 4550 psi |
| Об’єм бака | 235 l | 62 US gal |
Кран E7 – у стандартній комплектації:










Кран E7 – опціонально:








_x500.jpg)
_x500.jpg)


_1158x.jpg)
.jpg)
Завантажте_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)