Кран E2 – Інформаційний лист:
| Технічні характеристики | Метрична система | Імперська система |
|---|---|---|
| Статичний момент на осі обертання | 8730 daN/m | 63156 lbs/ft |
| Гідравлічний виліт | 7630 mm | 25' |
| Довжина | 650 + 35 mm | 2'1" + 1" |
| Ширина | 2300 mm | 7'7" |
| Висота | 2000 mm | 6'7" |
| Маса (без оливи та комплектування) | 1194 kg | 2632 lbs |
| Вантажопідйомність | 2800 kg | 6170 lbs |
| Виліт із ручними подовжувачами | 13710 mm | 44'12" |
| Крутний момент повороту | 820 daN/m | 5932 lbs/ft |
| Винос стабілізаторів | 1200 + 1100 mm | 3'11" + 3'7" |
| Ширина стабілізаторів | 4500 mm | 14'9" |
| Продуктивність насоса | 18 l/min | 4,75 US gal/min |
| Тиск | 275 bar | 3910 psi |
| Об’єм бака | 50 l | 13 US gal |
Кран E2 – у стандартній комплектації:





Кран E2 – опціонально:















_x500.jpg)
_x500.jpg)


_1158x.jpg)
.jpg)
Завантажте_x272.jpg)
_364x.jpg)
_x272.jpg)