Кран серії 88000TECH – оберіть модель:
Кран 2x2 – Інформаційний лист:
| Технічні характеристики | Метрична система | Імперська система |
|---|---|---|
| Статичний момент на осі обертання | 79700 daN/m | 576581 lbs/ft |
| Гідравлічний виліт | 32960 mm | 108'2" |
| Довжина | – | – |
| Ширина | – | – |
| Висота | – | – |
| Маса (без оливи та комплектування) | 16190 kg | 35693 lbs |
| Вантажопідйомність | 5000 kg | 11023 lbs |
| Виліт із ручними подовжувачами | – | – |
| Крутний момент повороту | 5050 daN/m | 36533 lbs/ft |
| Винос стабілізаторів | 2780 + 2780 mm | 9'1" + 9'1" |
| Ширина стабілізаторів | 8060 mm | 26'5" |
| Продуктивність насоса | 115 l/min | 30 US gal/min |
| Тиск | 270 bar | 3839 psi |
| Об’єм бака | 600 l | 158 US gal |
Кран 2x2 – у стандартній комплектації:







Кран 2x2 – опціонально:

_x500.jpg)

_x500.jpg)

