Кран серії 91000TECH – оберіть модель:
Кран 3x2 – Інформаційний лист:
| Технічні характеристики | Метрична система | Імперська система |
|---|---|---|
| Статичний момент на осі обертання | 79700 daN/m | 576581 lbs/ft |
| Гідравлічний виліт | 38150 mm | 125'2" |
| Довжина | – | – |
| Ширина | – | – |
| Висота | – | – |
| Маса (без оливи та комплектування) | 16640 kg | 36685 lbs |
| Вантажопідйомність | 5000 kg | 11023 lbs |
| Виліт із ручними подовжувачами | – | – |
| Крутний момент повороту | 5050 daN/m | 36533 lbs/ft |
| Винос стабілізаторів | 2780 + 2780 mm | 9'1" + 9'1" |
| Ширина стабілізаторів | 8060 mm | 26'5" |
| Продуктивність насоса | 115 l/min | 30 US gal/min |
| Тиск | 270 bar | 3839 psi |
| Об’єм бака | 600 l | 158 US gal |
Кран 3x2 – у стандартній комплектації:







Кран 3x2 – опціонально:



_x500.jpg)
_x500.jpg)


_364x.jpg)
_364x.jpg)
