Кран E2 – Информационный лист:
| Технические характеристики | Метрическая система | Имперская система |
|---|---|---|
| Статический момент на оси поворота | 12300 daN/m | 88983 lbs/ft |
| Гидравлический вылет | 7690 mm | 25'3" |
| Длина | 793 mm | 2'7" |
| Ширина | 2405 mm | 7'11" |
| Высота | 2160 mm | 7'1" |
| Масса (без масла и комплектации) | 1635 kg | 3605 lbs |
| Грузоподъёмность | 4800 kg | 10120 lbs |
| Вылет с ручными удлинителями | 15430 mm | 50'7" |
| Крутящий момент поворота | 870 daN/m | 6294 lbs/ft |
| Вылет стабилизаторов | 1400 + 1300 mm | 4'7" + 4'3" |
| Ширина стабилизаторов | 4850 mm | 15'11" |
| Производительность насоса | 25 l/min | 6,6 US gal/min |
| Давление | 275 bar | 3910 psi |
| Объём бака | 57 l | 15 US gal |
Кран E2 – в стандартной комплектации:





Кран E2 – опционально:















_x500.jpg)
_x500.jpg)


_1158x.jpg)
.jpg)
Скачайте_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)