Кран T2 – Информационный лист:
| Технические характеристики | Метрическая система | Имперская система |
|---|---|---|
| Статический момент на оси поворота | 15700 daN/m | 113580 lbs/ft |
| Гидравлический вылет | 6.38 m | 20'11" |
| Длина | 901 mm | 2'11" |
| Ширина | 2346 mm | 7'8" |
| Высота | 2350 mm | 7'9" |
| Масса (без масла и комплектации) | 1640 kg | 3620 lbs |
| Грузоподъёмность | – | – |
| Вылет с ручными удлинителями | – | – |
| Крутящий момент поворота | 1750 daN/m | 12660 lbs/ft |
| Вылет стабилизаторов | 1200 + 1140 mm | 3'11" + 3'9" |
| Ширина стабилизаторов | 4476 mm | 14'8" |
| Производительность насоса | – | – |
| Давление | 280 bar | 3680 psi |
| Объём бака | 120 l | 31 us gal |
Кран T2 – в стандартной комплектации:




Кран T2 – опционально:















_x500.jpg)
_x500.jpg)


_1158x.jpg)