Кран серії 110000X E ASC Plus – оберіть модель:
Кран E8 – Інформаційний лист:
| Технічні характеристики | Метрична система | Імперська система |
|---|---|---|
| Статичний момент на осі обертання | 109400 daN/m | 791443 lbs/ft |
| Гідравлічний виліт | 19120 mm | 62'9" |
| Довжина | 2410 mm | 7'11" |
| Ширина | 2550 mm | 8'4" |
| Висота | 2800 mm | 9'2" |
| Маса (без оливи та комплектування) | 11562 kg | 25489 lbs |
| Вантажопідйомність | 19640 kg | 43299 lbs |
| Виліт із ручними подовжувачами | – | – |
| Крутний момент повороту | 10500 daN/m | 75961 lbs/ft |
| Винос стабілізаторів | 4040 + 3500 mm | 13'3" + 11'6" |
| Ширина стабілізаторів | 9750 mm | 32' |
| Продуктивність насоса | 100 l/min | 26 US gal/min |
| Тиск | 320 bar | 4550 psi |
| Об’єм бака | 280 l | 73 US gal |
Кран E8 – у стандартній комплектації:










Кран E8 – опціонально:








_x500.jpg)
_x500.jpg)


_1158x.jpg)
.jpg)
Завантажте_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)