Кран серії 135000 E ASC Plus – оберіть модель:
Кран E8F306 – Інформаційний лист:
| Технічні характеристики | Метрична система | Імперська система |
|---|---|---|
| Статичний момент на осі обертання | 136300 daN/m | 986048 lbs/ft |
| Гідравлічний виліт | 28500 mm | 93'6" |
| Довжина | 2441 mm | 8' |
| Ширина | 2550 mm | 8'4" |
| Висота | 2950 mm | 9'8" |
| Маса (без оливи та комплектування) | 15110 kg | 33312 lbs |
| Вантажопідйомність | 11780 kg | 25970 lbs |
| Виліт із ручними подовжувачами | – | – |
| Крутний момент повороту | 13000 daN/m | 94047 lbs/ft |
| Винос стабілізаторів | 4140 + 3645 mm | 13'7" + 12' |
| Ширина стабілізаторів | 10105 mm | 33'2" |
| Продуктивність насоса | 115 l/min | 30 US gal/min |
| Тиск | 315 bar | 4479 psi |
| Об’єм бака | 450 l | 118 US gal |
Кран E8F306 – у стандартній комплектації:










Кран E8F306 – опціонально:








_x500.jpg)
_x500.jpg)


_1158x.jpg)
.jpg)
Завантажте_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)
_364x.jpg)