Кран E9J403 – Інформаційний лист:
| Технічні характеристики | Метрична система | Імперська система |
|---|---|---|
| Статичний момент на осі обертання | 241500 daN/m | 1747107 lbs/ft |
| Гідравлічний виліт | 40950 mm | 134'4" |
| Довжина | 9030 mm | 29'8" |
| Ширина | 2540 mm | 8'4" |
| Висота | 2870 mm | 9'5" |
| Маса (без оливи та комплектування) | 27760 kg | 61200 lbs |
| Вантажопідйомність | 7550 kg | 16645 lbs |
| Виліт із ручними подовжувачами | – | – |
| Крутний момент повороту | 22000 daN/m | 159157 lbs/ft |
| Винос стабілізаторів | 4921 + 4921 mm | 16'2" + 16'2" |
| Ширина стабілізаторів | 12140 mm | 39'10" |
| Продуктивність насоса | 115 l/min | 30 US gal/min |
| Тиск | 320 bar | 4550 psi |
| Об’єм бака | 640 l | 169 US gal |
Кран E9J403 – у стандартній комплектації:









Кран E9J403 – опціонально:








_x500.jpg)


_1158x.jpg)
.jpg)
Завантажте_x272.jpg)

_364x.jpg)
_364x.jpg)
_x272.jpg)
_364x.jpg)